
Non Disponibile
GROWATT MIN 4600TL-XE – INVERTER DI STRINGA MONOFASE 2 MPPT 4600 W (80-550V/360V)
- Stock: Non Disponibile
- Modello: MIN4600TL-XE
987,62€
Iva Esclusa: 897,84€
Growatt MIN 4600TL-XE – Inverter di stringa monofase 2 MPPT 4600 W (Intervallo di Tensione FV 80-550V/360V)
Caratteristiche
- Efficienza massima 98.4%
- Doppio inseguitore MPPT
- SPD di Tipo II sul lato DC
- Supporta il controllo della potenza
- Immessa in rete (export control)
- Touch key e display OLED
Dati Tecnici | MIN 4600TL-XE |
Potenza FV massima | 6440W |
Massima Tensione DC | 550V |
Tensione di attivazione | 100V |
Intervallo di Tensione FV | 80-550V/360V |
Corrente Massima in Ingresso | 12A |
Numeri di Inseguitori MPP Indipendenti/Stringhe per Inseguitori MPP | 2/1 |
Potenza di Uscita AC Nominale | 4600W |
Massima Potenza AC | 4600VA |
Massima Corrente in Uscita | 20.9A |
Intervallo di Tensione Nominale | 160Vac-300Vac |
Intervallo di Frequenza di Rete AC | 50Hz |
Fattore di Potenza | 1 |
Distorsione Armonica Totale THDI | <3% |
Connessione AC | Monofase |
Efficienza Massima | 98.4% |
Efficienza Europea | 97.5% |
Efficienza MPPT | 99.9% |
Sezionatore DC per ogni MPPT | Si |
Protezione Inversione di polarità DC | Si |
Protezione Cortocircuito AC | Si |
Protezione Sovratensioni in Uscita (Varistore) | Si |
Dispositivo Rilevamento Guasto a Terra | Si |
Dispositivo Monitoraggio di Rete | Si |
Dispositivo Monitoraggio Corrente di Dispersione su Tutti i Poli | Si |
Dimensioni | 373x350x160 mm |
Peso | 10.8Kg |
Intervallo di Temperatura di Esercizio | -25°C +60°C |
Emissioni Sonore | <35 dB |
Altitudine | 4000m |
Consumo in Modalità Notturna | <1W |
Topologia | Senza Trasformatore |
Sistema di Raffredamento | Convenzione naturale |
Grado di Protezione | IP65 |
Umidità Relativa | 100% |
Connessione DC | H4/MC4 |
Connessione AC | Connettore |
Display | OLED+LED |
Interfacce RS232/RF/WI-FI-LAN-GPRS | RS485/USB |
Garanzia | 10 anni |
Kit isola | |
Potenza | 1/2.9 kW |
Inverter | |
Tipo | Monofase |
Trasformatore | Senza trasformatore |
MPPT | 2 Mppt |
Monitoraggio | Integrato |
Sezionatore | Con sezionatore |
Garanzia | 10 Anni |
Kit fotovoltaici | |
Provenienza | Extra |
Tags:
Growatt MIN 4600TL-XE
, Growatt MIN 2500/6000TL-XE
, Growatt MIN 2500/6000TL-XE
, Growatt MIN 46000 TL XE
, Serie EM Inverter di Stringa Monofase 4600 W
, Inverter Fotovoltaico Monofase di Stringa 2 Mppt 4600 W
, Inverter di Stringa Monofase 4600 W
, Inverter Growatt Monofase Serie TL-XE
, Inverter Fotovoltaico di Stringa 4600 W
, Miglior Inverter di Stringa 4600 W
, Inverter Fotovoltaici Growatt 4.6 kW
, Distributore Inverter Fotovoltaici 4.6 kW
, Inverter Solare Monofase 4600W
, Garanzia Inverter Growatt 10 Anni
, Inverter Growatt Online
, Growatt 4.6kW
, Inverter 4.6kW
, GW MIN 4600 TL XE
, GWMIN4600TLXE